Row | Rank | Title | Studio | Worldwide | Domestic / % | Overseas / % | Year^ | ||
1 | 7 | Marvel's The Avengers | BV | $1,064.0 | $417.3 | 39.2% | $646.7 | 60.8% | 2012 |
2 | 56 | The Hunger Games | LGF | $633.5 | $389.5 | 61.5% | $244.1 | 38.5% | 2012 |
3 | 212 | The Intouchables | Wein. | $339.5 | n/a | 0.0% | $339.5 | 100.0% | 2012 |
4 | 232 | Journey 2: The Mysterious Island | WB | $324.7 | $102.7 | 31.6% | $222.0 | 68.4% | 2012 |
5 | 258 | Dr. Seuss' The Lorax | Uni. | $303.9 | $209.7 | 69.0% | $94.1 | 31.0% | 2012 |
6 | 265 | Wrath of the Titans | WB | $300.3 | $82.0 | 27.3% | $218.3 | 72.7% | 2012 |
7 | 309 | John Carter | BV | $272.4 | $71.8 | 26.4% | $200.6 | 73.6% | 2012 |
8 | 403 | Battleship | Uni. | $224.3 | $9.0 | 4.0% | $215.3 | 96.0% | 2012 |
9 | 481 | Safe House | Uni. | $201.6 | $126.2 | 62.6% | $75.4 | 37.4% | 2012 |
10 | 483 | American Reunion | Uni. | $200.7 |
sábado, 19 de maio de 2012
As 10 maiores bilheterias mundiais em 2012
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário